2009 年 12 月 5 日
2009年12月月例 クリスマス忘年杯
開催概要
| タイトル | : | 2009年12月月例 クリスマス忘年杯 |
| 日時 | : | 2009年12月5日(土) 17:00 パーティー
6日(日) 9:10 プレー |
| 場所 | : | レインボーヒルズカントリークラブ
TEL. 0479-33-2121 FAX. 0479-33-3127 |
| 参加費 | : | 各一泊3食1プレー
4人部屋:22,050円 2人部屋:23,100円 1人部屋:25,200円 (打上げ・ドリンク代 3,575円別途必要) |
| プレー | : | セルフ乗用カート(フェアウェイ走行不可) |
| 宿泊 | : | 併設ホテル |
| 募集人数 | : | 6組24名 |
| 締め切り | : | 11月27日(金)まで |
| 申し込み | : | 日本障害者ゴルフ協会〒158-0081
東京都世田谷区深沢2-1-3 D-1205 TEL:03-5758-3255 FAX:03-5758-3265 または下記申し込みフォームにて ※希望する部屋もお書きください。 |
(申し込み時期によってはご希望の部屋が取れない場合があります、お早めに。)
成績
| 順位 | 氏 名 | East | West | North | Gross | |
| 1 | 藤山 晃央 | 43 | 41 | 84 | ||
| 2 | 葉山 京志 | 42 | 48 | 90 | ||
| 3 | 高橋 岳 | 52 | 42 | 94 | ||
| 4 | 鈴木 隆明 | 50 | 49 | 99 | ||
| 5 | 佐藤 成定 | 51 | 49 | 100 | ||
| 6 | 大井 啓司 | 55 | 47 | 102 | ||
| 7 | 菊池 俊明 | 49 | 54 | 103 | ||
| 8 | 松田 治子 | 51 | 53 | 104 | ||
| 9 | 大井 啓司 | 54 | 51 | 105 | ||
| 10 | 葉山 満子 | 52 | 55 | 107 | ||
| 11 | 千葉 敏和 | 55 | 53 | 108 | ||
| 12 | 黒田 正直 | 60 | 51 | 111 | ||
| 13 | 大川戸 秀子 | 60 | 55 | 115 | ||
| 14 | 山田 洋樹 | 63 | 67 | 130 | ||
| 15 | 新井 仁 | 66 | 68 | 134 | ||
| 16 | 浜田 雅道 | 78 | 64 | 142 |
カテゴリー: 報告・月例 — admin 14:49






























































