Mensualmente, a finais do ano dez 2009 Christmas Cup
Contorno
| Título | : | Mensualmente, a finais do ano dez 2009 Christmas Cup |
| Data e hora | : | 5 de decembro de 2009 (sábado) 17:00 Party 06 Sun () 9:10 Tocar |
| Onde | : | Reinbohiruzukantorikurabu 〒 288-0875 861 诸 持 City Choshi, Chiba Prefecture TEL. 0479-33-2121 FAX. 0479-33-3127 |
| Prezo de inscrición | : | 1, 3 comidas por noite de cada partido Cuarto quádruplos: ¥ 22.050 Cuarto Dobre: ¥ 23.100 Cuarto single: ¥ 25.200 (Require adicional ¥ 3.575 publicar bebida) |
| Xogar | : | coche de auto-condución (non dirixido o fairway.) |
| Aloxamento | : | enlace Hotel |
| Número de Chamada | : | 06 pares de 24 |
| Prazo | : | 27 de novembro (Ven) |
| Aplicación | : | Minusválidos Golf Association 〒 158-0081 Fukasawa, Setagaya-ku, Tokyo 2-1-3 D-1205 TEL :03-5758-3255 FAX :03-5758-3265 Forma igual ou inferior a Por favor, tamén indican a ※ cuarto desexado. |
(O período de aplicación pode ter un cuarto que quere, o máis axiña posible.)
Execución
| Orde | Nome | Medio | Occidente | Norte | Bruto | |
| 1 | 央 Tooyama Akira | 43 | 41 | 84 | ||
| 2 | Hayami Xornal Miyake | 42 | 48 | 90 | ||
| 3 | Takeshi Takahashi | 52 | 42 | 94 | ||
| 4 | Takaaki Suzuki | Cincuenta | 49 | 99 | ||
| 5 | Sato Shigeru 定 | 51 | 49 | Cen | ||
| Seis | Ooi Hiroshi | 55 | 47 | 102 | ||
| Sete | Kikuti Toshiaki | 49 | 54 | 103 | ||
| Oito | Matsuda Haruki | 51 | 53 | 104 | ||
| Nove | Ooi Hiroshi | 54 | 51 | 105 | ||
| 10 | Hayami Mitsuko | 52 | 55 | 107 | ||
| 11 | Tiba Toshikazu | 55 | 53 | 108 | ||
| 12 | Kuroda honesto | Sesenta | 51 | 111 | ||
| 13 | Ookawado Hideko | Sesenta | 55 | 115 | ||
| 14 | Yamada Hiroki | 63 | 67 | 130 | ||
| Quince | Arai Masashi | 66 | 68 | 134 | ||
| 16 | Hamadan Masamiti | 78 | 64 | 142 |































































