معلول می رود و برای غرب باز گلف قهرمانی ، قسمت 1
15 مارس در Kochi ، Kochi صفحههایی ، در حالی که نمایشگاه های فنی با موفقیت معلول برای مسابقات قهرمانی گلف باز غربی 1 باشگاه برگزار شد در Kuroshio کشور.
متاسفانه بد آب و هوا از روز در میان باد و باران سنگین که گاهی اوقات جنگ گرم است که با بازی 55 بازیکن ، هر کس پر از سوراخ خارج سازیم.
NHK Terebi 高 الگوی 知 به عنوان روز آغاز شد ، توسط ایستگاه های اخبار و 高 知 新闻 高 知 放送 3 منتشر شده است.
Terebi高ویدیو知است اینجا .
امتیاز در روز اینجا .
سال گذشته ژاپن باز (باز مسابقات قهرمانی گلف برای غیر فعال) ، به دنبال پیروزی آقای Koike Riyoutarou کلی. آقای کوبایاشی محل هیدکی 2 ، آقای پیوست Tamotsu Sako 隆 محل 志 3. تبریک به آقای Koike.
البته در Kochi Kuroshio رونوشت عزیز ، گرامی Sazanshitihoteru محل آستانه lodgings داده بود ، و همکاری های منطقه ای در Kochi ، هر کس از شما بسیاری از حمایت ، و فعالیت های حمایت از همیشه حمایت نظرات عزیز ، متشکرم. آیا برگزاری مجمع در این محل مجددا بعد از 2 سال است. در آن زمان ، مجددا از شما سپاسگزارم.
معلول برای مسابقات قهرمانی گلف باز غربی 1 (3 / 15)
رئوس مطالب
| عنوان | : | برای غیر فعال غربی قهرمانی گلف باز ، بخش 1 |
| تاریخ و زمان | : | 2010 مارس 14 (یکشنبه) -- 15 (دوشنبه) |
| جایی که | : | KOUCHI Kuroshio باشگاه کشور (البته در جهان کاسیو) 〒 781-5703 Geisei خیابان روستا ، Aki ، تفنگ ، Kochi صفحههایی 西 分 甲 5،207 Tel.0887 - 33 - 4455 Fax.0887 - 33 - 4400 |
| حوا | : | 19:00 Kochi Horidiin |
| هزینه ورودی | : | 19،000 ¥ ¥ 19،000 اختلال معمولی (حوا ، بازی با توپ تنیس جوایز سبد خرید سواری هزینه ناهار حزب جایزه ، از جمله هزینه های اداری) |
| شماره بازیابی | : | 50 معلولیت ، داوطلب نرمال 30 |
پوستر

عکس های گروه

نتایج
| شکست عمومی | خارج | به | نمره | ||
| پیروزی | Koike Riyoutarou | Kanagawa | 42 | 36 | 78 |
| رتبه دوم | کوبایاشی هیدکی | Hyogo | 42 | چهل | 82 |
| مقام سوم | Tamotsu Sako隆志 | هیروشیما | پنجاه | 41 | 91 |
| اختلالات اندام تحتانی | خارج | به | نمره | ||
| رتبه اول | Asano Yoshio | Ibaraki | 48 | 43 | 91 |
| رتبه دوم | Shinichi Numabe | Ibaraki | 48 | 43 | 91 |
| مقام سوم | Akiyama Takuya | Kanagawa | 46 | 45 | 91 |
| 4 | Yamawaki 袾 美 | Kochi | 49 | 45 | 94 |
| 5 | Miyake Yoshinori | ریاست اوزاکا | 52 | 42 | 94 |
| شش | هاشیموتو Takashi 功 | ریاست اوزاکا | 47 | پنجاه | 97 |
| هفت | Ishida Mitsuyoshi | ریاست اوزاکا | 51 | 47 | 98 |
| هشت | Inoue مجله ماسارو | هیروشیما | پنجاه | پنجاه | صد |
| نه نفر | Hukushima Shigemitsu | ناگازاکی | پنجاه | 51 | 101 |
| 10 | Aoyama Yutaka | Gifu | 52 | پنجاه | 102 |
| 11 | سوزوکی Toshihiro | Gunma | 51 | 53 | 104 |
| 12 | Nishi Katsuhiro | Hyogo | 51 | 58 | 109 |
| 13 | Ooi Noboru | Kagawa | NR | ||
| بخشی از اختلال در اندام فوقانی | خارج | به | نمره | ||
| رتبه اول | بل Kanemoto مرد | Okayama | 47 | 45 | 92 |
| رتبه دوم | عمودی Shinya Yamazaki | Hyogo | پنجاه | 48 | 98 |
| مقام سوم | Okada Kazuya | Mie صفحههایی | 64 | 53 | 117 |
| 4 | Kihara Toshio | Kagoshima صفحههایی | 57 | شصت | 117 |
| 5 | Minoru Isao تاناکا | ریاست اوزاکا | شصت | 63 | 123 |
| شش | Takashi Fukumoto | Shiga | 59 | 70 | 129 |
| فلج قطعه | خارج | به | نمره | ||
| رتبه اول | Kimura Sadao | Tokushima | 53 | 54 | 107 |
| رتبه دوم | تاکاهاشی Yoshio | توکیو | 57 | 59 | 116 |
| مقام سوم | تریی Kiyo平 | Hyogo | 63 | 57 | 120 |
| 4 | Kusakabe «ماریکو | توکیو | 63 | 62 | 125 |
| 5 | Kuroda صادق | Ibaraki | 73 | 54 | 127 |
| شش | Hukabori ساتوشی | توکیو | 62 | 69 | 131 |
| هفت | یامادا Hiroki | Saitama | 67 | 75 | 142 |
| معلولیت های گروه. | خارج | به | نمره | ||
| مبارزه ، روح جایزه | Nishio Mitio | هیروشیما | 55 | 53 | 108 |
| 2 | Tiba Toshikazu | توکیو | 56 | 58 | 114 |
| 3 | Nakanishi Misae | هیروشیما | 66 | 71 | 137 |
| گروه آسیب خفیف | خارج | به | نمره | ||
| مبارزه ، روح جایزه | فلات武美 | Shiga | 51 | 53 | 104 |
| 2 | Nozoe ، Toru | Hyogo | 54 | 55 | 109 |
| داوطلب وزارت | خارج | به | نمره | ||
| رتبه اول | Inoue Takahiro | Kochi | چهل | 36 | 76 |
| رتبه دوم | Nobuhiro Waki Tani | Kochi | 42 | 42 | 84 |
| مقام سوم | Nishiyama Takeshi | Kochi | 52 | 42 | 94 |
| 4 | ماتسوشیتا Kikuo | Kagoshima صفحههایی | 54 | 45 | 99 |
| 5 | Inoue Takeaki | Gunma | 52 | 47 | 99 |
| شش | Hayama مجله Miyako | توکیو | 51 | 49 | صد |
| هفت | Nagatake Keniti | Gunma | 54 | 51 | 105 |
| هشت | Ushio Tsuguaki | Hyogo | 57 | 54 | 111 |
| نه نفر | اکاموتو Mitio | Kochi | 62 | 52 | 114 |
| 10 | کوماتسو Zyuniti | Kochi | 58 | 56 | 114 |
| 11 | Yoshioka Masaaki | هیروشیما | NR | ||
| در افراد داوطلب زن | خارج | به | نمره | ||
| رتبه اول | Masako Kudzu | Kochi | 47 | پنجاه | 97 |
| رتبه دوم | لیست عکسها برو به Miwa | Ehime | 52 | 45 | 97 |
| مقام سوم | Hayama Mitsuko | توکیو | 57 | 56 | 113 |
| 4 | Nishihara چپ 奈 恵 | توکیو | 57 | 62 | 119 |
| 5 | Hagiwara Akiko | Kochi | 62 | 65 | 127 |
| شش | Megumi Hamada نسبت شن و ماسه | Kochi | 68 | 66 | 134 |
| هفت | Ookubo Keiko | Kochi | 67 | 68 | 135 |
| هشت | ماتسوشیتا Youko | Kagoshima صفحههایی | 77 | 71 | 148 |
| طرفدار | خارج | به | نمره | ||
| 1 | Yosuke Mizobuchi | Kochi | 41 | 37 | 78 |
| 2 | یوری Ofuji | Kochi | 42 | 36 | 78 |
| ارشد | خارج | به | نمره | ||
| رتبه اول | Hukushima Shigemitsu | ناگازاکی | پنجاه | 51 | 101 |
| رتبه دوم | Nozoe ، Toru | Hyogo | 54 | 55 | 109 |
| مقام سوم | Kihara Toshio | Kagoshima صفحههایی | 57 | شصت | 117 |
| اختلال در زن | خارج | به | نمره | ||
| مبارزه ، روح جایزه | Yamawaki袾美 | Kochi | 49 | 45 | 94 |
(اگر شما تعداد دفعات مشاهده نمرات از پشت ※ 18 سوراخ)































































