第4回DGA研修会(8/21)
開催概要
| タイトル | : | 第4回DGA研修会 |
| 日時 | : | 2010年8月21日(土) |
| 場所 | : | 東ノ宮カントリークラブ 〒321-3623 栃木県芳賀郡茂木町大字木幡字寺ノ入181 TEL:0285-63-1166 FAX:0285-63-1169 |
| 参加費 | : | 未定 |
| 交通 | : | 車 北関東自動車道「友部」ICより23km(約30分) 電車 JR「友部」駅からクラブバス(8:50 要予約) |
| 申し込み | : | 日本障害者ゴルフ協会 〒158-0081 東京都世田谷区深沢2-1-3 D-1205 TEL:03-5758-3255 FAX:03-5758-3265 または下記申し込みフォームにて |
| 参加資格 | : |
※上記基準は障害を持ってからのスコアとします。女性も同じです。 |
| 注意 | : | 前日または当日のキャンセルはキャンセル料として5,000円をいただきます。突然のキャンセルは組み合わせに支障をきたすだけでなく、 同組メンバーに割り増し料金が加算されることになりますので、天候の悪いときでも一応コースまでお越し頂くようお願いします。 |
成績
| 順位 | 氏 名 | さつき | あおい | おばな | Gross | |
| 1 | 浅野 芳夫 | 38 | 43 | 81 | ||
| 2 | 山田 耕市 | 39 | 44 | 83 | ||
| 3 | 秋谷 美樹 | 42 | 43 | 85 | ||
| 4 | 朝山 晃司 | 40 | 46 | 86 | ||
| 5 | 秋山 卓哉 | 43 | 46 | 89 | ||
| 6 | 畠久保 仁志 | 44 | 49 | 93 | ||
| 7 | 山田 明伸 | 50 | 48 | 98 | ||
| 8 | 佐藤 成定 | 55 | 46 | 101 | ||
| 9 | 木村 剛士 | 51 | 52 | 103 | ||
| 10 | 芳田 光枝 | 54 | 49 | 103 | ||
| 11 | 鈴木 弘文 | 55 | 50 | 105 | ||
| 12 | 芳田 茂 | 56 | 52 | 108 | ||
| 13 | 松田 治子 | 56 | 53 | 109 | ||
| 14 | 黒田 正直 | 60 | 59 | 119 | ||
| 15 | 浜田 雅道 | 70 | 58 | 128 |





































































