第14回日本障害者オープンゴルフ選手権
開催概要
| タイトル | : | 第14回日本障害者オープンゴルフ選手権 |
| 日時 | : | 2009年10月25日(日)~27日(火) |
| 場所 | : | 知覧カントリークラブ〒897-0302
鹿児島県南九州市知覧町郡8630 Tel.0993-83-4711 Fax.0993-83-4700 |
| 前夜祭 | : | 城山観光ホテル 19:00~ |
| 参加費 | : | 障害者 30,000 円
健常者 32,000 円 (前夜祭、キャディ付き2プレー、 賞品代・事務費含む) |
| 募集人数 | : | 障害者80名、ボランティア健常者20名 |
ポスター

集合写真

結果発表
| グランプリの部 | 10/26 | 10/27 | スコア | ||
| 優勝 | 小池 良太郎 | 神奈川県 | 77 | 76 | 153 |
| 準優勝 | 小林 茂 | 埼玉県 | 82 | 79 | 161 |
| 三位 | 古田 謙 | 大分県 | 81 | 81 | 162 |
| 4 | 畠久保 仁志 | 東京都 | 85 | 79 | 164 |
| 5 | 池田 勝彦 | 鹿児島県 | 78 | 88 | 166 |
| 6 | 後藤 正之 | 埼玉県 | 89 | 82 | 171 |
| 7 | 浅野 芳夫 | 茨城県 | 86 | 86 | 172 |
| 8 | 南 健司 | 北海道 | 93 | 82 | 175 |
| 9 | 青山 由貴 | 岐阜県 | 85 | 90 | 175 |
| 10 | 秋山 卓哉 | 神奈川県 | 88 | 89 | 177 |
| 11 | 橋本 尚功 | 大阪府 | 89 | 93 | 182 |
| 12 | 三宅 義範 | 大阪府 | 89 | 93 | 182 |
| 13 | 田中 哲也 | 北海道 | 89 | 93 | 182 |
| 14 | 渡辺 和正 | 福岡県 | 91 | 93 | 184 |
| 15 | 矢田部 豊 | 福岡県 | 93 | 92 | 185 |
| 16 | 三井 清隆 | 鹿児島県 | 96 | 95 | 191 |
| 下肢障害の部 | 10/26 | 10/27 | スコア | ||
| 一位 | 鴨井 仁 | 熊本県 | 98 | 86 | 184 |
| 二位 | 鈴木 敏弘 | 群馬県 | 96 | 90 | 186 |
| 三位 | 佐々木 政弘 | 岩手県 | 97 | 96 | 193 |
| 4 | 福島 重光 | 長崎県 | 101 | 93 | 194 |
| 5 | 田中 順二 | 福岡県 | 98 | 105 | 203 |
| 6 | 山之内 博之 | 鹿児島県 | 104 | 100 | 204 |
| 7 | 菊池 俊明 | 長野県 | 102 | 109 | 211 |
| 8 | 川本 健太郎 | 広島県 | 110 | 107 | 217 |
| 上肢障害の部 | 10/26 | 10/27 | スコア | ||
| 一位 | 有迫 隆志 | 広島県 | 87 | 87 | 174 |
| 二位 | 高田 将一 | 熊本県 | 96 | 83 | 179 |
| 三位 | 岡田 和也 | 三重県 | 94 | 97 | 191 |
| 4 | 多和田 淳 | 沖縄県 | 106 | 95 | 201 |
| 5 | 木原 俊郎 | 鹿児島県 | 106 | 102 | 208 |
| 重複障害の部 | 10/26 | 10/27 | スコア | ||
| 一位 | 三角 賢護 | 熊本県 | 99 | 93 | 192 |
| 二位 | 大平 浩司 | 熊本県 | 109 | 106 | 215 |
| 三位 | 千葉 敏和 | 東京都 | 103 | 118 | 221 |
| 4 | 櫨山 孝一郎 | 鹿児島県 | 114 | 110 | 224 |
| 5 | 松本 秀樹 | 大分県 | 159 | 144 | 303 |
| 6 | 西尾 久吾 | 京都府 | – | 88 | 88 |
| 片マヒの部 | 10/26 | 10/27 | スコア | ||
| 一位 | 山本 義昌 | 東京都 | 97 | 93 | 190 |
| 二位 | 高橋 良雄 | 東京都 | 100 | 101 | 201 |
| 三位 | 木村 定夫 | 徳島県 | 103 | 106 | 209 |
| 4 | 黒田 正直 | 茨城県 | 108 | 105 | 213 |
| 5 | 深堀 聰 | 東京都 | 107 | 111 | 218 |
| 6 | 日下部 磨理子 | 東京都 | 127 | 108 | 235 |
| 7 | 山田 洋樹 | 埼玉県 | 122 | 122 | 244 |
| – | 国生 益夫 | 鹿児島県 | 98 | – | – |
| 軽度障害の部 | 10/26 | 10/27 | スコア | ||
| 敢闘賞 | 黒木 弘美 | 鹿児島県 | 84 | 84 | 168 |
| 2 | 野添 徹 | 兵庫県 | 105 | 109 | 214 |
| 車いすの部 | 10/26 | 10/27 | スコア | ||
| 敢闘賞 | 飯田 勝久 | 埼玉県 | 127 | 130 | 257 |
| 知的障害の部 | 10/26 | 10/27 | スコア | ||
| 一位 | 村上 大 | 愛知県 | 132 | 129 | 261 |
| 二位 | 中村 誠 | 東京都 | – | 164 | 164 |
| シルバーの部 | 10/26 | 10/27 | スコア | ||
| 一位 | 福島 重光 | (下肢障害) | 101 | 93 | 194 |
| 二位 | 木原 俊郎 | (上肢障害) | 106 | 102 | 208 |
| 三位 | 黒田 正直 |
(片マヒ) | 108 | 105 | 213 |
| 障害女子の部 | 10/26 | 10/27 | スコア | ||
| 敢闘賞 | 日下部 磨理子 | (片マヒ) | 127 | 108 | 235 |
| ボランティアの部 | 10/26 | 10/27 | スコア | ||
| 一位 | 吉武 怛視 | 鹿児島県 | 84 | 92 | 176 |
| 二位 | 金丸 大作 | 鹿児島県 | 90 | 86 | 176 |
| 三位 | 松下 紀久雄 | 鹿児島県 | 88 | 94 | 182 |
| 4 | 斉藤 徹繁 | 愛知県 | 94 | 91 | 185 |
| 5 | 葉山 京志 | 東京都 | 93 | 98 | 191 |
| 6 | 櫻井 英雄 | 千葉県 | 99 | 94 | 193 |
| 7 | 藤山 晃央 | 山口県 | 94 | 100 | 194 |
| 8 | 長竹 謙一 | 群馬県 | 89 | 105 | 194 |
| 9 | 外園 真一郎 | 鹿児島県 | 102 | 102 | 204 |
| 10 | 新福 道憲 | 鹿児島県 | 145 | 122 | 267 |
| 11 | 平野 稔 | 鹿児島県 | – | 80 | 80 |
| 12 | 上杉 芳男 | 埼玉県 | – | 87 | 87 |
| 13 | 新井 勇二 | 埼玉県 | – | 90 | 90 |
| 14 | 田沼 健司 | 埼玉県 | – | 95 | 95 |
| ボランティア女子の部 | 10/26 | 10/27 | スコア | ||
| 一位 | 葉山 満子 | 東京都 | 105 | 100 | 205 |
| 二位 | 飯田 尚子 | 埼玉県 | 100 | 110 | 210 |
| 三位 | 高橋 陽子 | 東京都 | 116 | 112 | 228 |
| 4 | 大川戸 秀子 | 埼玉県 | 114 | 120 | 234 |
| 5 | 平川 由美 | 鹿児島県 | – | 82 | 82 |
| 6 | 中西 利江 | 埼玉県 | – | 98 | 98 |
| 7 | 並木 君子 | 埼玉県 | – | 99 | 99 |
| 8 | 新井 ナツ江 | 埼玉県 | – | 101 | 101 |
(※同スコアの場合は最終日の18番ホールよりカウントバック)





























































