第1回 中国四国障害者オープンゴルフ選手権(3/15)
開催概要
| タイトル | : | 第1回 中国四国障害者オープンゴルフ選手権 |
| 日時 | : | 2010年3月14日(日)~15日(月) |
| 場所 | : | KOUCHI黒潮カントリークラブ (カシオワールド開催コース) 〒781-5703 高知県安芸郡芸西村西分甲5207番地 Tel.0887-33-4455 Fax.0887-33-4400 |
| 前夜祭 | : | ホリディイン高知19:00~ |
| 参加費 | : | 障害者 19,000 円 健常者 19,000 円 (前夜祭、キャディ付き乗用カートプレー、昼食・表彰パーティー・賞品代、事務費含む) |
| 募集人数 | : | 障害者50名、ボランティア健常者30名 |
ポスター

集合写真

結果発表
| 障害総合 | Out | In | スコア | ||
| 優勝 | 小池 良太郎 | 神奈川県 | 42 | 36 | 78 |
| 準優勝 | 小林 英喜 | 兵庫県 | 42 | 40 | 82 |
| 三位 | 有迫 隆志 | 広島県 | 50 | 41 | 91 |
| 下肢障害の部 | Out | In | スコア | ||
| 一位 | 浅野 芳夫 | 茨城県 | 48 | 43 | 91 |
| 二位 | 沼部 眞一 | 茨城県 | 48 | 43 | 91 |
| 三位 | 秋山 卓哉 | 神奈川県 | 46 | 45 | 91 |
| 4 | 山脇 袾美 | 高知県 | 49 | 45 | 94 |
| 5 | 三宅 義範 | 大阪府 | 52 | 42 | 94 |
| 6 | 橋本 尚功 | 大阪府 | 47 | 50 | 97 |
| 7 | 石田 良充 | 大阪府 | 51 | 47 | 98 |
| 8 | 井上 将志 | 広島県 | 50 | 50 | 100 |
| 9 | 福島 重光 | 長崎県 | 50 | 51 | 101 |
| 10 | 青山 由貴 | 岐阜県 | 52 | 50 | 102 |
| 11 | 鈴木 敏弘 | 群馬県 | 51 | 53 | 104 |
| 12 | 西 克宏 | 兵庫県 | 51 | 58 | 109 |
| 13 | 大井 登 | 香川県 | N.R. | ||
| 上肢障害の部 | Out | In | スコア | ||
| 一位 | 金本 鐘雄 | 岡山県 | 47 | 45 | 92 |
| 二位 | 山崎 立也 | 兵庫県 | 50 | 48 | 98 |
| 三位 | 岡田 和也 | 三重県 | 64 | 53 | 117 |
| 4 | 木原 俊郎 | 鹿児島県 | 57 | 60 | 117 |
| 5 | 田中 徳満 | 大阪府 | 60 | 63 | 123 |
| 6 | 福本 孝司 | 滋賀県 | 59 | 70 | 129 |
| 片マヒの部 | Out | In | スコア | ||
| 一位 | 木村 定夫 | 徳島県 | 53 | 54 | 107 |
| 二位 | 高橋 良雄 | 東京都 | 57 | 59 | 116 |
| 三位 | 鳥居 紀代平 | 兵庫県 | 63 | 57 | 120 |
| 4 | 日下部 磨理子 | 東京都 | 63 | 62 | 125 |
| 5 | 黒田 正直 | 茨城県 | 73 | 54 | 127 |
| 6 | 深堀 聰 | 東京都 | 62 | 69 | 131 |
| 7 | 山田 洋樹 | 埼玉県 | 67 | 75 | 142 |
| 重複障害の部 | Out | In | スコア | ||
| 敢闘賞 | 西尾 迪夫 | 広島県 | 55 | 53 | 108 |
| 2 | 千葉 敏和 | 東京都 | 56 | 58 | 114 |
| 3 | 中西 美佐江 | 広島県 | 66 | 71 | 137 |
| 軽度障害の部 | Out | In | スコア | ||
| 敢闘賞 | 高原 武美 | 滋賀県 | 51 | 53 | 104 |
| 2 | 野添 徹 | 兵庫県 | 54 | 55 | 109 |
| ボランティアの部 | Out | In | スコア | ||
| 一位 | 井上 貴弘 | 高知県 | 40 | 36 | 76 |
| 二位 | 谷脇 信博 | 高知県 | 42 | 42 | 84 |
| 三位 | 西山 武 | 高知県 | 52 | 42 | 94 |
| 4 | 松下 紀久雄 | 鹿児島県 | 54 | 45 | 99 |
| 5 | 井上 武明 | 群馬県 | 52 | 47 | 99 |
| 6 | 葉山 京志 | 東京都 | 51 | 49 | 100 |
| 7 | 長竹 謙一 | 群馬県 | 54 | 51 | 105 |
| 8 | 牛尾 次昭 | 兵庫県 | 57 | 54 | 111 |
| 9 | 岡本 道夫 | 高知県 | 62 | 52 | 114 |
| 10 | 小松 淳一 | 高知県 | 58 | 56 | 114 |
| 11 | 吉岡 雅明 | 広島県 | N.R. | ||
| ボランティア女子の部 | Out | In | スコア | ||
| 一位 | 葛根 政子 | 高知県 | 47 | 50 | 97 |
| 二位 | 後藤 美和 | 愛媛県 | 52 | 45 | 97 |
| 三位 | 葉山 満子 | 東京都 | 57 | 56 | 113 |
| 4 | 西原 左奈恵 | 東京都 | 57 | 62 | 119 |
| 5 | 萩原 昌子 | 高知県 | 62 | 65 | 127 |
| 6 | 浜田 比砂恵 | 高知県 | 68 | 66 | 134 |
| 7 | 大窪 恵子 | 高知県 | 67 | 68 | 135 |
| 8 | 松下 葉子 | 鹿児島県 | 77 | 71 | 148 |
| プロ | Out | In | スコア | ||
| 1 | 溝渕 洋介 | 高知県 | 41 | 37 | 78 |
| 2 | 大藤 友理 | 高知県 | 42 | 36 | 78 |
| シニアの部 | Out | In | スコア | ||
| 一位 | 福島 重光 | 長崎県 | 50 | 51 | 101 |
| 二位 | 野添 徹 | 兵庫県 | 54 | 55 | 109 |
| 三位 | 木原 俊郎 | 鹿児島県 | 57 | 60 | 117 |
| 障害女子の部 | Out | In | スコア | ||
| 敢闘賞 | 山脇 袾美 | 高知県 | 49 | 45 | 94 |
(※同スコアの場合は18番ホールよりカウントバック)





























































