Met een handicap voor de Westelijke Open Golf Championship eerste (3 / 15)
Schets
| Titel | : | Met een handicap voor de Westelijke Open Golf Championship, deel 1 |
| Datum en tijd | : | 14-03-2010 (zondag) - 15 (Mon) |
| Waar | : | KOUCHI Kuroshio Country Club (De opleiding aan de Casio World) 〒 781-5703 Geisei dorpsstraat, Aki-gun, Kochi Prefecture 西 分 甲 5207 Tel.0887-33-+4.455 Fax.0887-+33-+4400 |
| Eva | : | Kochi Horidiin 19:00 |
| Inschrijfgeld | : | 19.000 yen 19.000 yen verminderde normaal (Eva, spelen met een rijdende winkelwagen caddy vergoeding awards lunch partij prijzen, met inbegrip van administratieve kosten) |
| Bel Aantal | : | 50 handicap, 30 gezonde vrijwilligers die |
Poster

Groep foto

Resultaten
| Algemene fout | Uit | In | Score | ||
| Overwinning | Koike Riyoutarou | Kanagawa | 42 | 36 | 78 |
| Tweede plaats | Kobayashi Hideki | Hyogo | 42 | Veertig | 82 |
| Derde plaats | Tamotsu Sako隆志 | Hiroshima | Vijftig | 41 | 91 |
| De onderste ledematen | Uit | In | Score | ||
| Eerste plaats | Asano Yoshio | Ibaraki | 48 | 43 | 91 |
| Tweede plaats | Shinichi Numabe | Ibaraki | 48 | 43 | 91 |
| Derde plaats | Akiyama Takuya | Kanagawa | 46 | 45 | 91 |
| 4 | Yamawaki 袾 美 | Kochi | 49 | 45 | 94 |
| 5 | Miyake Yoshinori | Osaka Prefecture | 52 | 42 | 94 |
| Zes | Hashimoto Takashi 功 | Osaka Prefecture | 47 | Vijftig | 97 |
| Zeven | Ishida Mitsuyoshi | Osaka Prefecture | 51 | 47 | 98 |
| Acht | Inoue Masaru Journal | Hiroshima | Vijftig | Vijftig | Honderd |
| Negen | Hukushima Shigemitsu | Nagasaki | Vijftig | 51 | 101 |
| 10 | Aoyama Yutaka | Gifu | 52 | Vijftig | 102 |
| 11 | Toshihiro Suzuki | Gunma | 51 | 53 | 104 |
| 12 | Nishi Katsuhiro | Hyogo | 51 | 58 | 109 |
| 13 | Ooi Noboru | Kagawa | NR | ||
| Een deel van de bovenste ledematen stoornis | Uit | In | Score | ||
| Eerste plaats | Bell mannelijke Kanemoto | Okayama | 47 | 45 | 92 |
| Tweede plaats | Verticale Shinya Yamazaki | Hyogo | Vijftig | 48 | 98 |
| Derde plaats | Okada Kazuya | Prefectuur Mie | 64 | 53 | 117 |
| 4 | Kihara Toshio | Prefectuur Kagoshima | 57 | Zestig | 117 |
| 5 | Minoru Tanaka Isao | Osaka Prefecture | Zestig | 63 | 123 |
| Zes | Takashi Fukumoto | Shiga | 59 | 70 | 129 |
| Verlamming van het stuk | Uit | In | Score | ||
| Eerste plaats | Kimura Sadao | Tokushima | 53 | 54 | 107 |
| Tweede plaats | Yoshio Takahashi | Tokyo | 57 | 59 | 116 |
| Derde plaats | Torii Kiyo平 | Hyogo | 63 | 57 | 120 |
| 4 | Kusakabe Mariko | Tokyo | 63 | 62 | 125 |
| 5 | Kuroda eerlijk | Ibaraki | 73 | 54 | 127 |
| Zes | Hukabori Satoshi | Tokyo | 62 | 69 | 131 |
| Zeven | Hiroki Yamada | Saitama | 67 | 75 | 142 |
| Afdeling handicap. | Uit | In | Score | ||
| Fighting Spirit Award- | Nishio Mitio | Hiroshima | 55 | 53 | 108 |
| 2 | Tiba Toshikazu | Tokyo | 56 | 58 | 114 |
| 3 | Nakanishi Misae | Hiroshima | 66 | 71 | 137 |
| Afdeling lichte nierfunctiestoornis | Uit | In | Score | ||
| Fighting Spirit Award- | Plateau武美 | Shiga | 51 | 53 | 104 |
| 2 | Nozoe, Toru | Hyogo | 54 | 55 | 109 |
| Vrijwilliger ministerie | Uit | In | Score | ||
| Eerste plaats | Inoue Takahiro | Kochi | Veertig | 36 | 76 |
| Tweede plaats | Nobuhiro Waki Tani | Kochi | 42 | 42 | 84 |
| Derde plaats | Nishiyama Takeshi | Kochi | 52 | 42 | 94 |
| 4 | Matsushita Kikuo | Prefectuur Kagoshima | 54 | 45 | 99 |
| 5 | Inoue Takeaki | Gunma | 52 | 47 | 99 |
| Zes | Hayama Miyako Journal | Tokyo | 51 | 49 | Honderd |
| Zeven | Nagatake Keniti | Gunma | 54 | 51 | 105 |
| Acht | Ushio Tsuguaki | Hyogo | 57 | 54 | 111 |
| Negen | Okamoto Mitio | Kochi | 62 | 52 | 114 |
| 10 | Komatsu Zyuniti | Kochi | 58 | 56 | 114 |
| 11 | Yoshioka Masaaki | Hiroshima | NR | ||
| In de vrouwelijke vrijwilligers | Uit | In | Score | ||
| Eerste plaats | Masako Kudzu | Kochi | 47 | Vijftig | 97 |
| Tweede plaats | Miwa Goto | Ehime | 52 | 45 | 97 |
| Derde plaats | Hayama Mitsuko | Tokyo | 57 | 56 | 113 |
| 4 | Nishihara links 奈 恵 | Tokyo | 57 | 62 | 119 |
| 5 | Hagiwara Akiko | Kochi | 62 | 65 | 127 |
| Zes | Megumi Hamada zand verhouding | Kochi | 68 | 66 | 134 |
| Zeven | Ookubo Keiko | Kochi | 67 | 68 | 135 |
| Acht | Matsushita Youko | Prefectuur Kagoshima | 77 | 71 | 148 |
| Pro | Uit | In | Score | ||
| 1 | Yosuke Mizobuchi | Kochi | 41 | 37 | 78 |
| 2 | Yuri Ofuji | Kochi | 42 | 36 | 78 |
| Senior | Uit | In | Score | ||
| Eerste plaats | Hukushima Shigemitsu | Nagasaki | Vijftig | 51 | 101 |
| Tweede plaats | Nozoe, Toru | Hyogo | 54 | 55 | 109 |
| Derde plaats | Kihara Toshio | Prefectuur Kagoshima | 57 | Zestig | 117 |
| In de vrouwelijke stoornis | Uit | In | Score | ||
| Fighting Spirit Award- | Yamawaki袾美 | Kochi | 49 | 45 | 94 |
(Als u rekenen achterkant van de scores van de ※ De 18e hole)






























































