Handicap pentru Europa de Vest primul Open Championship Golf (3 / 15)
Contur
| Titlu | : | Handicap pentru Open Championship Golf de Vest, partea 1 |
| Data şi ora | : | 14.03.2010 (duminica) - 15 (luni) |
| Unde | : | KOUCHI Kuroshio Country Club (Curs la Mondiale Casio) 〒 781-5703 Geisei uliţa satului, Aki-arma, Prefectura Kochi 西 分 甲 5207 Tel.0887-33-4455 Fax.0887-33 la 4400 |
| Ajun | : | Kochi Horidiin 19:00 |
| Taxa de înscriere | : | 19000 yeni 19000 yeni insuficienţă normale (Eva, jucând cu o căruţă de echitatie Caddy premii taxa de prânz partid premii, inclusiv cheltuielile administrative) |
| Numărul de apel de | : | 50 handicap, 30 de voluntari sănătoşi care au |
Poster

Fotografie de grup

Rezultate
| General eşec | Afară | În | Scor | ||
| Victorie | Koike Riyoutarou | Kanagawa | 42 | 36 | 78 |
| Al doilea loc | Kobayashi Hideki | Hyogo | 42 | Patruzeci | 82 |
| Locul al treilea | Tamotsu Sako隆志 | Hiroshima | Cincizeci | 41 | 91 |
| Membrelor inferioare Tulburări | Afară | În | Scor | ||
| Primul loc | Asano Yoshio | Ibaraki | 48 | 43 | 91 |
| Al doilea loc | Shinichi Numabe | Ibaraki | 48 | 43 | 91 |
| Locul al treilea | Akiyama Takuya | Kanagawa | 46 | 45 | 91 |
| 4 | Yamawaki 袾 美 | Kochi | 49 | 45 | 94 |
| 5 | Miyake Yoshinori | Prefectura Osaka | 52 | 42 | 94 |
| Şase | Takashi Hashimoto 功 | Prefectura Osaka | 47 | Cincizeci | 97 |
| Şapte | Ishida Mitsuyoshi | Prefectura Osaka | 51 | 47 | 98 |
| Opt | Inoue Masaru Jurnalul | Hiroshima | Cincizeci | Cincizeci | Sută |
| Nouă | Hukushima Shigemitsu | Nagasaki | Cincizeci | 51 | 101 |
| 10 | Aoyama Yutaka | Gifu | 52 | Cincizeci | 102 |
| 11 | Toshihiro Suzuki | Gunma | 51 | 53 | 104 |
| 12 | Nishi Katsuhiro | Hyogo | 51 | 58 | 109 |
| 13 | Ooi Noboru | Kagawa | NR | ||
| Partea de tulburare membrelor superioare | Afară | În | Scor | ||
| Primul loc | Bell masculin Kanemoto | Okayama | 47 | 45 | 92 |
| Al doilea loc | Verticală Shinya Yamazaki | Hyogo | Cincizeci | 48 | 98 |
| Locul al treilea | Okada Kazuya | Prefectura Mie | 64 | 53 | 117 |
| 4 | Kihara Toshio | Prefectura Kagoshima | 57 | Şaizeci | 117 |
| 5 | Minoru Isao Tanaka | Prefectura Osaka | Şaizeci | 63 | 123 |
| Şase | Takashi Fukumoto | Shiga | 59 | 70 | 129 |
| Paralizie a piesei | Afară | În | Scor | ||
| Primul loc | Kimura Sadao | Tokushima | 53 | 54 | 107 |
| Al doilea loc | Takahashi Yoshio | Tokyo | 57 | 59 | 116 |
| Locul al treilea | Torii Kiyo平 | Hyogo | 63 | 57 | 120 |
| 4 | Kusakabe Mariko | Tokyo | 63 | 62 | 125 |
| 5 | Kuroda cinstit | Ibaraki | 73 | 54 | 127 |
| Şase | Hukabori Satoshi | Tokyo | 62 | 69 | 131 |
| Şapte | Yamada Hiroki | Saitama | 67 | 75 | 142 |
| Departamentul de handicap. | Afară | În | Scor | ||
| Combaterea spirit de atribuire | Nishio Mitio | Hiroshima | 55 | 53 | 108 |
| 2 | Tiba Toshikazu | Tokyo | 56 | 58 | 114 |
| 3 | Nakanishi Misae | Hiroshima | 66 | 71 | 137 |
| Departamentul de insuficienţă renală uşoară | Afară | În | Scor | ||
| Combaterea spirit de atribuire | Platoul武美 | Shiga | 51 | 53 | 104 |
| 2 | Nozoe, Toru | Hyogo | 54 | 55 | 109 |
| Ministerul Voluntari | Afară | În | Scor | ||
| Primul loc | Inoue Takahiro | Kochi | Patruzeci | 36 | 76 |
| Al doilea loc | Nobuhiro Waki Tani | Kochi | 42 | 42 | 84 |
| Locul al treilea | Nishiyama Takeshi | Kochi | 52 | 42 | 94 |
| 4 | Matsushita Kikuo | Prefectura Kagoshima | 54 | 45 | 99 |
| 5 | Inoue Takeaki | Gunma | 52 | 47 | 99 |
| Şase | Hayama Miyako Jurnalul | Tokyo | 51 | 49 | Sută |
| Şapte | Nagatake Keniti | Gunma | 54 | 51 | 105 |
| Opt | Ushio Tsuguaki | Hyogo | 57 | 54 | 111 |
| Nouă | Okamoto Mitio | Kochi | 62 | 52 | 114 |
| 10 | Komatsu Zyuniti | Kochi | 58 | 56 | 114 |
| 11 | Yoshioka Masaaki | Hiroshima | NR | ||
| În voluntari de sex feminin | Afară | În | Scor | ||
| Primul loc | Masako kudzu | Kochi | 47 | Cincizeci | 97 |
| Al doilea loc | Du-te la Miwa | Ehime | 52 | 45 | 97 |
| Locul al treilea | Hayama Mitsuko | Tokyo | 57 | 56 | 113 |
| 4 | Nishihara stânga 奈 恵 | Tokyo | 57 | 62 | 119 |
| 5 | Hagiwara Akiko | Kochi | 62 | 65 | 127 |
| Şase | Megumi Hamada nisip raportului | Kochi | 68 | 66 | 134 |
| Şapte | Ookubo Keiko | Kochi | 67 | 68 | 135 |
| Opt | Matsushita Youko | Prefectura Kagoshima | 77 | 71 | 148 |
| Pro | Afară | În | Scor | ||
| 1 | Yosuke Mizobuchi | Kochi | 41 | 37 | 78 |
| 2 | Iuri Ofuji | Kochi | 42 | 36 | 78 |
| Senior | Afară | În | Scor | ||
| Primul loc | Hukushima Shigemitsu | Nagasaki | Cincizeci | 51 | 101 |
| Al doilea loc | Nozoe, Toru | Hyogo | 54 | 55 | 109 |
| Locul al treilea | Kihara Toshio | Prefectura Kagoshima | 57 | Şaizeci | 117 |
| În tulburare de sex feminin | Afară | În | Scor | ||
| Combaterea spirit de atribuire | Yamawaki袾美 | Kochi | 49 | 45 | 94 |
(Dacă vă număraţi din spate a scorurilor de la ※ gaura 18)






























































