reunión mensual en abril de 2010 (04/09)
Esquema
| Título | : | 04 2010 reunión mensual |
| Fecha y hora | : | 09 de abril 2010 (viernes) 09:30 10:01 empezar a establecer |
| Donde | : | Howaitobachikantorikurabu 〒 300-0023 3476 Ciudad Tsuchiura 冲 宿, Ibaraki TEL.029-828-0911 FAX.029-828 hasta 0.910 |
| Precio de la entrada | : | ¥ 12.110 discapacitados ¥ 12.910 personas sanas (Bebidas Almuerzo, blandos, incluyendo el lanzamiento) 3 ※ Cuando la bolsa es un adicional de ¥ 1,220 (Además de un pago ¥ 2.000 en premios) |
| Número de llamada de | : | 06 pares 24 |
| Plazo | : | Miércoles, 02 de abril (viernes) |
| Tráfico | : | Coche autopista Tokiwa "Tsutiura Kita" el caso de Internet, sobre 10 kilometros. Tren JR "Tsuchiura" autobús de la estación (a petición) |
| Aplicación | : | Asociación de Golf de movilidad reducida 〒 158-0081 Fukasawa, Setagaya-ku, Tokio 2-1-3 D-1205 TEL :03-5758 hasta 3.255 FAX :03-5758 hasta 3265 Forma en o por debajo |
| Precaución | : | Cancelaciones en el día o el día anterior un cargo por cancelación de 5.000 yenes, ¡Buen provecho. La repentina cancelación no sólo perjudicial para la combinación, será de pago adicional a los miembros del grupo A, por lo que gracias una vez te pido que entres incluso con el supuesto mal tiempo. |
Rendimiento
| Orden | Nombre | Fuera | En | Bruto | |
| 1 | Yamamoto Yoshimasa | 45 | 48 | 93 | |
| 2 | Watanabe Kazumasa | 45 | 51 | 96 | |
| 3 | Yoshio Takahashi | 46 | 53 | 99 | |
| 4 | Kuroda honesta | Cincuenta | 51 | 101 | |
| 5 | Shigeru Sato 定 | 49 | 53 | 102 | |
| Seis | Matsuzawa Kazuo | 51 | 52 | 103 | |
| Siete | Takeshi Kimura | 47 | 56 | 103 | |
| Ocho | Kazuo Kaneko | 48 | 57 | 105 | |
| Nueve | Matsuda Haruko | 53 | 54 | 107 | |
| 10 | Nakanishi Shigeru | 56 | 55 | 111 | |
| 11 | Yamada Hiroki | 57 | 68 | 125 | |
| 12 | Tateno aroma de cítricos | 55 | 73 | 128 | |
| 13 | Tateno Ayako | 69 | 62 | 131 | |
| 14 | Tateno Hiroo | 68 | 68 | 136 | |
| Quince | Hamada Masamiti | 65 | 72 | 137 | |
| 16 | Hukabori Satoshi | NR |































































