第10回 日本片マヒ障害オープンゴルフ選手権
開催概要

| タイトル | : | 第10回 日本片マヒ障害オープンゴルフ選手権 |
| 日時 | : | 2010年5月16日(日)~17日(月) |
| 場所 | : | ホワイトバーチカントリークラブ
〒300-0023 茨城県土浦市沖宿町3476 TEL.029-828-0911 FAX.029-828-0910 |
| 前夜祭 | : | ホテルマロウド筑波 19:00~ |
| 参加費 | : | 障害者 22,000 円(予定)
健常者 24,000 円(予定) (前夜祭、キャディ付き1プレー、 賞品代・事務費含む) |
| 募集人数 | : | 障害者60名、ボランティア健常者20名 |
ポスター

結果発表
| 片マヒ障害の部 | Out | In | スコア | ||
| 優勝 | 木村 定夫 | 徳島県 | 46 | 49 | 95 |
| 準優勝 | 山本 義昌 | 東京都 | 52 | 44 | 96 |
| 三位 | 砂田 恭平 | 埼玉県 | 52 | 45 | 97 |
| 4位 | 渡辺 一正 | 東京都 | 53 | 47 | 100 |
| 5位 | 深堀 聡 | 東京都 | 45 | 55 | 100 |
| 6位 | 高橋 良雄 | 東京都 | 53 | 50 | 103 |
| 7位 | 平尾 晴夫 | 山形県 | 53 | 52 | 105 |
| 8位 | 廣田 和実 | 東京都 | 50 | 55 | 105 |
| 9位 | 金子 一男 | 埼玉県 | 55 | 54 | 109 |
| 10位 | 中西 繁 | 東京都 | 57 | 54 | 111 |
| 11位 | 鳥居 紀代平 | 兵庫県 | 55 | 59 | 114 |
| 12位 | 松沢 和夫 | 埼玉県 | 58 | 56 | 114 |
| 13位 | 池原 章介 | 東京都 | 57 | 59 | 116 |
| 14位 | 黒田 正直 | 茨城県 | 61 | 57 | 118 |
| 15位 | 日下部 磨理子 | 東京都 | 62 | 60 | 122 |
| 16位 | 馬場 祐次郎 | 東京都 | 63 | 65 | 128 |
| 17位 | 山田 洋樹 | 埼玉県 | 60 | 69 | 129 |
| 18位 | 中村 行宏 | 神奈川県 | 70 | 63 | 133 |
| 19位 | 米田 茂里 | 石川県 | 61 | 73 | 134 |
| 20位 | 大内 義弘 | 神奈川県 | 59 | 77 | 136 |
| 21位 | 茨島 敏伯 | 神奈川県 | 70 | 68 | 138 |
| 22位 | 吉島 直人 | 東京都 | 81 | 79 | 160 |
| 体験 | 安達 弘 | 千葉県 | N.R. | ||
| 体験 | 館野 弘雄 | 東京都 | N.R. | ||
| 障害総合の部 | Out | In | スコア | ||
| 1位 | 小池 良太郎 | 神奈川県 | 37 | 38 | 75 |
| 2位 | 秋山 卓哉 | 神奈川県 | 40 | 42 | 82 |
| 3位 | 浅野 芳夫 | 茨城県 | 37 | 47 | 84 |
| 4位 | 沼部 眞一 | 茨城県 | 45 | 43 | 88 |
| 5位 | 畠久保 仁志 | 東京都 | 42 | 48 | 90 |
| 6位 | 八木橋 宏 | 東京都 | 48 | 45 | 93 |
| 7位 | 後藤 正之 | 埼玉県 | 42 | 52 | 94 |
| 8位 | 荒木 稔 | 新潟県 | 47 | 48 | 95 |
| 9位 | 岡田 和也 | 三重県 | 43 | 53 | 96 |
| 10位 | 木村 剛士 | 埼玉県 | 55 | 49 | 104 |
| 11位 | 関根 洋一 | 福島県 | 57 | 47 | 104 |
| 12位 | 菊池 俊明 | 長野県 | 53 | 54 | 107 |
| 13位 | 斉藤 恒孝 | 東京都 | 64 | 69 | 133 |
| 14位 | 新井 仁 | 千葉県 | 64 | 71 | 135 |
| 車いす障害の部 | Out | In | スコア | ||
| 敢闘賞 | 野島 弘 | 東京都 | 55 | 49 | 104 |
| ボランティアの部 | Out | In | スコア | ||
| 1位 | 丸山 好信 | 埼玉県 | 39 | 39 | 78 |
| 2位 | 山田 耕市 | 茨城県 | 38 | 45 | 83 |
| 3位 | 斉藤 徹繁 | 愛知県 | 50 | 51 | 101 |
| 4位 | 葉山 京志 | 東京都 | 50 | 51 | 101 |
| 5位 | 高橋 岳 | 東京都 | 51 | 52 | 103 |
| 6位 | 河野 光春 | 千葉県 | 59 | 52 | 111 |
| 7位 | 鈴木 健 | 神奈川県 | 61 | 58 | 119 |
| 8位 | 浜田 雅道 | 大阪府 | 65 | 60 | 125 |
| ボランティア女子の部 | Out | In | スコア | ||
| 1位 | 秋谷 美樹 | 東京都 | 43 | 43 | 86 |
| 2位 | 高橋 陽子 | 東京都 | 55 | 57 | 112 |
| 3位 | 池原 タケ子 | 東京都 | 59 | 54 | 113 |
| 4位 | 館野 史子 | 東京都 | 77 | 66 | 143 |
| 5位 | 廣田 典子 | 東京都 | 67 | 83 | 150 |
| シニアの部 | Out | In | スコア | ||
| 一位 | 沼部 眞一 | 茨城県 | 45 | 43 | 88 |
| 二位 | 渡辺 一正 | 東京都 | 53 | 47 | 100 |
| 三位 | 深堀 聡 | 東京都 | 45 | 55 | 100 |
| 障害女子の部 | Out | In | スコア | ||
| 敢闘賞 | 日下部 磨理子 | 東京都 | 62 | 60 | 122 |
(※同スコアの場合は18番ホールよりカウントバック)





























































