Japan Open Golf Championship La pièce 10 paralysie trouble
Contour

| Titre | : | Japan Open Golf Championship La pièce 10 paralysie trouble |
| Date et heure | : | 16 mai 2010 (dimanche) - 17 (lun) |
| Où | : | Howaitobachikantorikurabu 〒 300-0023 Tsuchiura, la préfecture d'Ibaraki ville 冲 宿 3476 TEL.029-828-0911 FAX.029-828-0910 |
| Eve | : | Hoterumaroudo Tsukuba 19:00 |
| Frais d'inscription | : | Disabled ¥ 22,000 (provisoire) Normal ¥ 24,000 (provisoire) (Eve, joue avec un panier Place prix incluant les frais administratifs) |
| Numéro d'appel | : | Handicapés 60 et 20 volontaires sains |
Affiche

Résultats
| Mahi unité pièce échec | Out | Dans | Score | ||
| Victoire | Kimura Sadao | Tokushima | 46 | 49 | 95 |
| La deuxième place | Yamamoto Yoshimasa | Tokyo | 52 | 44 | 96 |
| Troisième place | Sunada Kiyouhei | Saitama | 52 | 45 | 97 |
| 4ème | Watanabe Kazumasa | Tokyo | 53 | 47 | Cent |
| 5e | Hukahori Akira | Tokyo | 45 | 55 | Cent |
| 6e | Takahashi Yoshio | Tokyo | 53 | Cinquante | 103 |
| 7e | Hirao Haruo | La préfecture de Yamagata | 53 | 52 | 105 |
| 8e | Hirota Kazumi | Tokyo | Cinquante | 55 | 105 |
| 9e | Kazuo Kaneko | Saitama | 55 | 54 | 109 |
| 10ème | Nakanishi Shigeru | Tokyo | 57 | 54 | 111 |
| 11 | Torii Kiyo 平 | D'action de Hyogo | 55 | 59 | 114 |
| 12 | Matsuzawa Kazuo | Saitama | 58 | 56 | 114 |
| 13 | Ikehara Shiyousuke | Tokyo | 57 | 59 | 116 |
| 14ème | Kuroda honnête | Ibaraki | 61 | 57 | 118 |
| 15ème | Kusakabe Mariko | Tokyo | 62 | Soixante | 122 |
| 16ème | Shiro Baba Yuuzi | Tokyo | 63 | 65 | 128 |
| 17ème | Hiroki Yamada | Saitama | Soixante | 69 | 129 |
| N ° 18 | Yukihiro Nakamura | Kanagawa | 70 | 63 | 133 |
| N ° 19 | Yoneda Shigeru 里 | Ishikawa | 61 | 73 | 134 |
| Top 20 | Oouti Yoshihiro | Kanagawa | 59 | 77 | 136 |
| N ° 21 | Earl T. Barajima | Kanagawa | 70 | 68 | 138 |
| N ° 22 | Naoto Yoshijima | Tokyo | 81 | 79 | 160 |
| Expérience | Satoru Hiroyasu | Chiba | NR | ||
| Expérience | Tateno Hiroo | Tokyo | NR | ||
| Une partie de l'échec global | Out | Dans | Score | ||
| La première place | Koike Riyoutarou | Kanagawa | 37 | 38 | 75 |
| 2ème | Akiyama Takuya | Kanagawa | Quarante | 42 | 82 |
| 3e | Asano Yoshio | Ibaraki | 37 | 47 | 84 |
| 4ème | Shinichi Numabe | Ibaraki | 45 | 43 | 88 |
| 5e | Hata Kubo 仁志 | Tokyo | 42 | 48 | 90 |
| 6e | Yagihashi Hiroshi | Tokyo | 48 | 45 | 93 |
| 7e | Gotou Masayuki | Saitama | 42 | 52 | 94 |
| 8e | Araki Minoru | Niigata | 47 | 48 | 95 |
| 9e | Okada Kazuya | Préfecture de Mie | 43 | 53 | 96 |
| 10ème | Takeshi Kimura | Saitama | 55 | 49 | 104 |
| 11 | Sekine Hirokazu | Fukushima | 57 | 47 | 104 |
| 12 | Kikuti Toshiaki | Nagano | 53 | 54 | 107 |
| 13 | Saitou Tsunetaka | Tokyo | 64 | 69 | 133 |
| 14ème | Arai Masashi | Chiba | 64 | 71 | 135 |
| Le fauteuil roulant handicapés | Out | Dans | Score | ||
| -Lutte contre la Spirit Award | Nozima Hiroshi | Tokyo | 55 | 49 | 104 |
| Ministère des bénévoles | Out | Dans | Score | ||
| La première place | Maruyama Yoshinobu | Saitama | 39 | 39 | 78 |
| 2ème | Yamada, ville K. | Ibaraki | 38 | 45 | 83 |
| 3e | Saitou Tetsu繁 | Aichi | Cinquante | 51 | 101 |
| 4ème | Journal Miyako Hayama | Tokyo | Cinquante | 51 | 101 |
| 5e | Takahashi Takeshi | Tokyo | 51 | 52 | 103 |
| 6e | Kawano Mitsuharu | Chiba | 59 | 52 | 111 |
| 7e | Suzuki Takeshi | Kanagawa | 61 | 58 | 119 |
| 8e | Hamada Masamiti | la préfecture d'Osaka | 65 | Soixante | 125 |
| Dans les volontaires féminins | Out | Dans | Score | ||
| La première place | Akiya Miki | Tokyo | 43 | 43 | 86 |
| 2ème | Yoko Takahashi | Tokyo | 55 | 57 | 112 |
| 3e | Ikehara Prenez子 | Tokyo | 59 | 54 | 113 |
| 4ème | Tateno Ayako | Tokyo | 77 | 66 | 143 |
| 5e | Hirota Noriko | Tokyo | 67 | 83 | 150 |
| Supérieur | Out | Dans | Score | ||
| La première place | Shinichi Numabe | Ibaraki | 45 | 43 | 88 |
| La deuxième place | Watanabe Kazumasa | Tokyo | 53 | 47 | Cent |
| Troisième place | Hukahori Akira | Tokyo | 45 | 55 | Cent |
| Dans le désordre des femmes | Out | Dans | Score | ||
| -Lutte contre la Spirit Award | Kusakabe Mariko | Tokyo | 62 | Soixante | 122 |
(Si vous comptez revenir des scores de la ※ Le trou n ° 18)






























































